فیدر ویبره موتور الکتریکی سری DZ برای صنعت زغال سنگ/مواد شیمیایی/مصالح ساختمانی/سرامیک/غلات
ویژگی:
1. حجم کم، وزن سبک، ساختار ساده، مونتاژ آسان.
۲. مصرف برق کم زیرا تقریباً در حالت ارتعاش سمپاتیک بحرانی کار میکند.
۳. دستگاه کنترل از مدار یکسوساز کنترلشده با سیلیکون نیمموج استفاده میکند، از این رو مقدار تغذیه میتواند به راحتی تنظیم بدون وقفه را انجام دهد.
۴. از آنجایی که حجم مواد ورودی میتواند فوراً تغییر کند، شروع یا متوقف شود، مقدار تغذیه را میتوان با دقت کنترل کرد.
۵. در طول فرآیند تغذیه، دانخوری مدام بالا میآید، بنابراین ساییدگی در ناودان کم است.
اصل کار:
فیدر ویبره موتوری از قاب ویبره، فنر، ویبراتور، دستگاه ویبره موتور و موتور تشکیل شده است. ویبراتور از دو شفت خارج از مرکز ثابت ساخته شده است که چرخ دنده های آنها به حرکت در می آیند. هنگام نصب، دو چرخ دنده باید طبق علامت به حرکت درآیند. از طریق حرکت موتور، دو شفت خارج از مرکز شروع به چرخش می کنند تا یک نیروی خطی عظیم تولید کنند که فیدر را مجبور به لرزش می کند. از طریق لرزش، مواد روی قیف می لغزند و به جلو حرکت می کنند. هنگامی که مواد از قسمت غربالگری عبور می کنند، قطعات کوچکتر به پایین می افتند و از خرد شدن بیشتر جلوگیری می شود، بنابراین می توان به هدف غربالگری رسید.
پارامترهای فنی
| خیر. | مدل | ظرفیت | ابعاد فرورفتگی | دانهبندی | خلق و خو | موتور ویبره | |
| مدل | قدرت | ||||||
| ۱ | DZ30-4 | ۱۵ | ۳۰۰×۸۰۰×۱۲۰ | ۱۲۰ | پیوسته | ۲.۵-۴ | ۰.۱۸×۲ |
| ۲ | DZ40-4 | ۴۰ | ۴۰۰×۱۰۰۰×۱۶۰ | ۵-۴ | ۰.۲۵×۲ | ||
| ۳ | DZ50-4 | ۵۰ | ۵۰۰×۱۱۰۰×۲۰۰ | ۸-۴ | ۰.۴۰×۲ | ||
| ۴ | DZ60-4 | ۸۵ | ۶۰۰×۱۲۰۰×۲۵۰ | ۱۵۰ | ۱۶-۴ | ۰.۷۵×۲ | |
| ۵ | DZ70-4 | ۱۰۰ | ۷۰۰×۱۳۰۰×۲۸۰ | ۱۸۰ | ۱۶-۴ | ۰.۷۵×۲ | |
| ۶ | DZ80-4 | ۲۰۰ | ۸۰۰×۱۶۰۰×۳۰۰ | ۲۰۰ | ۱۶-۴ | ۰.۷۵×۲ | |
| ۷ | DZ90-4 | ۲۲۰ | ۹۰۰×۱۶۰۰×۳۵۰ | ۲۵۰ | ۲۰-۴ | ۱.۱×۲ | |
| ۸ | DZ100-4 | ۲۴۰ | ۱۰۰۰×۱۶۰۰×۳۵۰ | ۳۲-۴ | ۱.۵×۲ | ||
| ۹ | DZ1100-4 | ۴۰۰ | ۱۱۰۰×۱۸۰۰×۴۰۰ | ۳۵۰ | ۳۲-۴ | ۱.۵×۲ | |
| ۱۰ | DZ120-4 | ۴۴۰ | ۱۲۰۰×۲۰۰۰×۴۰۰ | ۳۲-۴ | ۱.۵×۲ | ||
| ۱۱ | DZ130-4 | ۴۷۵ | ۱۳۰۰×۲۲۰۰×۴۰۰ | ۳۲-۴ | ۱.۵×۲ | ||
| ۱۲ | DZ70-6 | ۸۰ | ۷۰۰×۱۳۰۰×۲۸۰ | ۱۵۰ | ۲۰-۶ | ۱.۵×۲ | |
| ۱۳ | DZ80-6 | ۱۶۰ | ۸۰۰×۱۶۰۰×۳۰۰ | ۱۸۰ | ۳۰-۶ | ۲.۲×۲ | |
| ۱۴ | DZ90-6 | ۲۴۰ | ۹۰۰×۱۶۰۰×۳۵۰ | ۲۴۰ | ۴۰-۶ | ۳.۰×۲ | |
| ۱۵ | DZ110-6 | ۳۲۰ | ۱۱۰۰×۱۶۰۰×۳۵۰ | ۵۰-۶ | ۳.۷×۲ | ||
| ۱۶ | DZ130-6 | ۴۰۰ | ۱۳۰۰×۲۲۰۰×۴۰۰ | ۳۲۰ | ۵۰-۶ | ۳.۷×۲ | |
| ۱۷ | DZ150-6 | ۵۰۰ | ۱۵۰۰×۲۴۰۰×۴۰۰ | ۵۰-۶ | ۳.۷×۲ | ||
درخواست در محل:







